— LOGBUCH —
Meine Frequenzen
UTC Zeit: 16.4.2024, 03:17:41
Lokale Zeit: 16.4.2024, 05:17:41
— — Achtung: „Sender“ zeigt das gesendete Programm, „Land“ zeigt, von wo aus ausgestrahlt wird; dies kann ein Drittland sein. Relais bedeutet, daß ein Anbieter sich Sendezeit in einem anderen Land gemietet hat ! Ein Beispiel: Voice of America sendet via Relais Thailand > die amerikanische Station hat in Thailand Sendezeit gemietet und das amerikanische Programm wird von Antennen aus Thailand ausgestrahlt ! — — —
Abkürzungen: siehe ganz unten Fußzeilen
| Datum | Zeit UTC | Sender | Frequenz (kHz) – Land | Betriebsart | Signalstärke: 1 – 5 , wobei 5= stärkste, 1=schwach | Empfangsqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | 11.25 | DWD Pinneberg | 00147 – Deutschland | RTTY | 5 | sehr gut |
| 04.04.2024 | 08.30 | BBC – Radio 4 | 00198 – Großbritannien | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 02.15 | Radio Algerie Internationale (RTA) | 00531 – Algerien | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 02.00 | Radio-TV Tunisia | 00630 – Tunesien | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 03.00 | Radio Caroline | 00648 – Großbritannien | AM | 3 | mittel |
| 13.04.2024 | 21.20 | CR Cesky Radio | 00981 – Tschechische Republik | AM | 3 | gut |
| 04.04.2024 | 02.30 | Radio Rossii (Grigoriopol) | 00999 – Transnistrien/Moldau | AM | 4 | mittel |
| 08.04.2024 | 00.05 | Talksport | 01053 – Großbritannien | AM | 4 | gut |
| 08.04.2024 | 00.10 | Talksport (Brookmans Park) | 01089 – Großbritannien | AM | 4 | mittel |
| 08.04.2024 | 00.15 | SRR Radio Romania Actualitati | 01179 – Rumänien | AM | 4 | mittel |
| 08.04.2024 | 00.20 | COPE (Valencia) | 01296 – Spanien | AM | 3 | mittel |
| 08.04.2024 | 00.25 | Radio Nacional Espana 5 | 01305 – Spanien | AM | 3 | mangelhaft (Fading) |
| 08.04.2024 | 00.30 | Radio Z100, Milano | 01350 – Italien | AM | 2 | mittel |
| 04.04.2024 | 03.05 | Lyca Radio | 01458 – Großbritannien | AM | 4 | gut |
| 13.04.2024 | 01.00 | Cadena SER | 01539 – Spanien | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 02.00 | PBB Dutch Navy,North Holland | 02474 – Niederlande | RTTY (FSK) verschlüsselt | 4 | gut |
| 05.04.2024 | 21.20 | Northwood Meteorological Fax | 02618 – Großbritannien | HF-FAX | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 19.40 | NATO Digital Signal – Brest | 02789 – Frankreich | Stanag-4285 | 4 | gut |
| 06.04.2024 | 19.55 | NATO Digital Signal (callsign JWT) | 03250 – Norwegen | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 07.04.2024 | 18.35 | NATO Digital Signal (Ankara) | 03581 – Türkei | Stanag-4285 | 3 | mangelhaft |
| 05.04.2024 | 21.05 | Russian Navy Station „RCV“ | 03797 – Russland | CW | 3 | gut |
| 05.04.2024 | 20.00 | Channel 292 | 03955 – Rohrbach,Deutschland | AM | 4 | mittel |
| 05.04.2024 | 20.05 | KBS World Radio – via Relais Channel 292 | 03955 – Rohrbach,Deutschland | AM | 4 | gut |
| 05.04.2024 | 19.55 | Shortwave Radio | 03975 – Winsen,Deutschland | AM | 4 | mittel |
| 05.04.2024 | 20.55 | HCJB (religiös) | 03995 – Weenermoor,Deutschland | AM | 3 | mangelhaft |
| 07.04.2024 | 18.50 | NATO Digital Signal | 04002 -Deutschland | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 01.04.2024 | 03.00 | UVB-76 | 04625 – Russland | SSB | 4 | gut |
| 13.04.2024 | 20.00 | Voice of America – Relais | 04930 – Botswana | AM | 3 | mangelhaft |
| 07.04.2024 | 19.05 | NATO Digital Signal (Akrotiri) | 04962 – Zypern | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 06.04.2024 | 01.45 | Andrews Air Force Base, Maryland | 04985 – USA | RTTY (verschlüsselt) | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 01.40 | RWM Moskau | 04996 – Rußland | USB | 2 | mangelhaft |
| 06.04.2024 | 01.30 | WWV Fort Collins | 05000 – USA | AM | 3 | mangelhaft (QRM) |
| 07.04.2024 | 19.30 | WRMI Miami | 05015 – Okeechobee,USA | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 01.25 | Radio Rebelde | 05025 – Kuba | AM | 4 | mangelhaft (QRM RTTY) |
| 06.04.2024 | 01.20 | WRMI Miami | 05050 – Okeechobee,USA | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 01.15 | PBS Xinjiang | 05060 – Urumqi,China | AM | 2 | mangelhaft |
| 06.04.2024 | 01.10 | WTWW Lebanon | 05085 – USA | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 01.00 | WBCQ Monticello | 05130 – USA | AM | 3 | mangelhaft |
| 07.04.2024 | 19.40 | NATO Digital Signal | 05162 – Niederlande | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 07.04.2024 | 19.55 | NATO Digital Signal (Tallinn) | 05268 – Estland | Stanag-4285 | 5 | gut |
| 07.04.2024 | 20.00 | NATO Digital Signal | 05302 – Türkei | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 07.04.2024 | 20.45 | Royal Air Force VOLMET | 05450 – Großbritannien | USB | 5 | gut |
| 07.04.2024 | 21.00 | NATO Digital Signal | 05703 – Frankreich | Stanag-4481 | 3 | gut |
| 06.04.2024 | 02.55 | Overcomer Ministry | 05900 – Bulgaria | AM | 4 | gut |
| 06.04.2024 | 02.10 | Radio Marti | 06030 – Greenville,USA | AM | 4 | gut |
| 06.04.2024 | 02.20 | HCJB Quito (Quechua Progr.) | 06050 – Ekuador | AM | 3 | gut |
| 05.04.2024 | 10.30 | Channel 292 | 06070 – Germany | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 02.20 | NHK Tokio via Relais | 06105 – Frankreich | AM | 4 | mittel |
| 06.04.2024 | 02.25 | Radio Europe | 06130 – Niederlande | AM | 4 | gut |
| 06.04.2024 | 02.30 | WBCQ Monticello | 06160 – USA | AM | 4 | mittel |
| 01.04.2024 | 16.30 | Mike Radio | 06300 – Niederlande | AM | 3 | mittel |
| 06.04.2024 | 18.00 | NATO Digital Signal (Brest) | 06348 – Frankreich | Stanag-4285 | 4 | gut |
| 06.04.2024 | 02.40 | Russian Military HF Station | 06770 – Rußland | USB | 3 | mittel |
| 01.04.2024 | 11.00 | Rus-Mil (Militärnachrichtendienst) Moskau | 06785 – Rußland | FSK verschlüsselt | 3 | mittel |
| 01.04.2024 | 16.30 | Radio Europe | 06875 – Italien | AM | 2 | mangelhaft |
| 05.04.2024 | 10.20 | PBS Nei Menggu | 07270 – Hohhot,China | AM | 3 | mangelhaft |
| 03.04.2024 | 21.30 | China National Radio – 7. Programm | 07345 – Hohhot,China | AM | 4 | mittel |
| 13.04.2024 | 19.50 | Trans World Radio – Relais | 07410 – Eswatini | AM | 3 | mangelhaft |
| 13.04.2024 | 21.00 | M12 Numbers Station | 07575 – Rußland | CW | 4 | gut |
| 03.04.2024 | 21.55 | DWD Pinneberg | 07646 – Deutschland | RTTY | 3 | mittel |
| 03.04.2024 | 22.00 | Echo of Hope (VOH) | 07720 – Seoul,Korea | AM | 3 | mittel |
| 03.04.2024 | 22.10 | DWD Pinneberg | 07880 – Deutschland | USB | 3 | gut |
| 06.04.2024 | 20.05 | NATO Digital Signal | 08093 – Diego Garcia | Stanag-4481 | 5 | sehr gut |
| 06.04.2024 | 18.50 | French Navy (Test) | 08478 – Martinique | Stanag-4285 | 3 | mittel |
| 07.04.2024 | 19.15 | E11 Numbers Station | 08530 – Polen | USB | 5 | gut |
| 04.04.2024 | 10.15 | Fuhsin Broadcasting Station | 09410 – Taipei,Taiwan | AM | 2 | mangelhaft |
| 13.04.2024 | 13.05 | Voice of Korea, Pyongyang | 09435 – Korea (DPR) | AM | 4- | gut |
| 13.04.2024 | 21.15 | Voice of Korea | 09445 – Korea (DPR) | AM | 3+ | mangelhaft (Modulation) |
| 03.04.2024 | 22.20 | Adventist World Radio – Relais | 09490 – Usbekistan | AM | 4 | gut |
| 02.04.2024 | 13.00 | Radio Taiwan International | 09525 – Taiwan | AM | 4 | gut |
| 10.04.2024 | 17.55 | CRI – Deutsches Programm | 09535 – China | AM | 5 | sehr gut |
| 10.04.2024 | 18.00 | China Radio International, Beijing | 09600 – China | AM | 5 | sehr gut |
| 13.04.2024 | 21.00 | Radio Voz Missionaria | 09665 – Brasilien | AM | 3 | mangelhaft (QRM) |
| 02.04.2024 | 19.20 | BBC Relais | 09780 – Oman | AM | 4 | mittel |
| 13.04.2024 | 21.05 | Radio France International | 09790 – Frankreich | AM | 4 | gut |
| 03.04.2024 | 21.15 | Voice of Türkiye | 09875 – Türkei | AM | 5 | sehr gut |
| 02.04.2024 | 15.30 | Radio Teos (FEBC) | 09920 – Philippinen | AM | 3 | mangelhaft |
| 13.04.2024 | 21.10 | Italcable Time Signal | 10000 – Italien | AM | 4 | mittel |
| 08.04.2024 | 08.15 | Aeronautical Radio Shannon | 10081 – Irland | HFDL | 5 | 4 |
| 08.04.2024 | 08.45 | DWD Pinneberg | 10100 – Deutschland | RTTY | 5 | sehr gut |
| 08.04.2024 | 09.50 | NATO Digital Signal | 10186 – Frankreich | Stanag-4285 | 5 | sehr gut |
| 08.04.2024 | 07.45 | E11 – Numbers Station (Warschau) | 10330 – Poland | USB | 5 | gut |
| 08.04.2024 | 10.10 | Royal Air Force VOLMET | 11253 – Großbritannien | USB | 5 | gut |
| 01.04.2024 | 19.30 | Radio Free North Korea – Relais | 11510 – Usbekistan | AM | 2 | mangelhaft |
| 04.04.2024 | 14.00 | Radio Denge Gel (Kurdistan) via Relais | 11525 – Usbekistan | AM | 4 | mittel |
| 04.04.2024 | 13.30 | FEBC (religiös) | 11600 – Philippinen | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 08.45 | HM01 Cuba Numbers Station | 11635 – Kuba | Digital | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 10.10 | Radio New Zealand | 11725 – Neuseeland | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 13.20 | All india Radio (Akashvani) | 11810 – Indien | AM | 4 | gut |
| 02.04.2024 | 22.30 | Radio Free Asia | 11830 – Nördliche Marianen | AM | 4 | gut |
| 03.04.2024 | 19.30 | Adventist World Radio – Relais | 11880 – Madagaskar | AM | 2 | mangelhaft |
| 04.04.2024 | 13.25 | Reach Beyond Australia (HCJB) | 11900 – Australien | AM | 3 | mittel |
| 03.04.2024 | 22.00 | NHK Tokio | 11910 – Japan | AM | 3 | mittel |
| 03.04.2024 | 22.30 | China National Radio – 1. Programm | 11925 – Lingshi,China | AM | 5 | sehr gut |
| 03.04.2024 | 20.58 | Republic of Yemen Radio | 11935 – Saudi Arabien | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 13.00 | Republic of Yemen Radio | 11935 – Saudi Arabien | AM | 2 | ungenügend |
| 03.04.2024 | 21.00 | Radio France International | 11995 – Issoudun, Frankreich | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 13.10 | Radio Farda – Relais | 12005 – Großbritannien | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 16.05 | Stimme Koreas, Pjöngjang | 12015 – Korea (DPR) | AM | 3 | mangelhaft |
| 04.04.2024 | 16.15 | Deewa Radio (USA) | 12035 – Thailand | AM | 4 | mittel |
| 01.04.2024 | 15.00 | Russian Numbers Station | 12163 – Rußland | Digital (MFSK) | 4 | gut |
| 08.04.2024 | 13.40 | NATO Digital Signal | 12732 – Frankreich | Stanag-4481 | 5 | sehr gut |
| 04.04.2024 | 15.35 | Russian Numbers Station | 13541 – Russland | Digital | 5 | sehr gut |
| 04.04.2024 | 15.15 | Radio Prag – via Relais | 13650 – Vereinigte Arab. Emirate | AM | 4 | gut |
| 04.04.2024 | 09.00 | Radio New Zealand | 13690 – Neuseeland | AM | 4 | mittel |
| 02.04.2024 | 16.00 | Radio Vatikan – Relais | 13830 – Madagaskar | AM | 4 | mittel |
| 04.04.2024 | 17.40 | WWCR Nashville | 13845 – USA | AM | 2 | ungenügend |
| 05.04.2024 | 09.40 | Ifrikya FM | 15160 – Algerien | AM | 4 | mittel |
| 03.04.2024 | 14.30 | IBRA Radio – Relais | 15180 – Vereinigte Arab. Emirate | AM | 4 | mittel |
| 04.04.2024 | 14.55 | Voix de la Coree, Pyongyang | 15245 – Korea (DPR) | AM | 4 | mittel |
| 04.04.2024 | 14.58 | Radio Liberty (USA) – via Relais | 15255 – Thailand | AM | 4 | gut |
| 01.04.2024 | 17.30 | Sound of Hope | 15340 – Taiwan | AM | 3 | mangelhaft |
| 04.04.2024 | 15.00 | Voice of America – Relais | 15580 – Botswana | AM | 4 | gut |
| 05.04.2024 | 09.30 | Radio Kitaya (CRI) | 15665 – Hutubi,China | AM | 5 | sehr gut |
| 05.04.2024 | 09.20 | Voice of Türkiye | 15720 – Türkei | AM | 4 | mittel |
| 05.04.2024 | 10.40 | Radio Romania International | 17630 – Rumänien | AM | 5 | sehr gut |
| 05.04.2024 | 10.45 | NHK Tokio | 17690 – Japan | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 10.30 | Adventist World Radio – Relais | 17710 – Guam | AM | 2 | mangelhaft |
| 13.04.2024 | 19.00 | Radio Exterior Espana | 17715 – Spanien | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 10.40 | Adventist World Radio – Relais | 17720 – Usbekistan | AM | 3 | mittel |
| 04.04.2024 | 10.45 | Voice of Türkiye | 17740 – Türkei | AM | 4 | mittel |
| 04.04.2024 | 10.59 | Voice of America – Relais | 17775 – Vatikan | AM | 4 | gut |
| 14.04.2024 | 14.05 | Adventist World Radio – Relais | 15430 – Guam | AM | 3 | mangelhaft |
| 14.04.2024 | 14.05 | Trans World Radio – Relais | 15400 – Guam | AM | 3 | mittel |
| 14.04.2024 | 14.10 | Radio Exterior Espana | 15390 – Spanien | AM | 3 | mittel |
| 14.04.2024 | 14.15 | Radio Liberty – Relais | 15255 – Thailand | AM | 4 | gut |
| 15.04.2024 | 07.00 | Voice of the People (Clandestine) | 04560 – Korea,Süd | AM | 3 | mangelhaft |
ABKÜRZUNGEN > wie jedem DX-er geläufig:
DWD = Deutscher Wetterdienst…
SRR= staatl. Rundfunk Rumäniens…
COPE= Senderkette in Spanien…
RTTY= RadioTeleType = Funkfernschreiben…
QRM= Störung…
PBB= verschlüsselte Übertragung der Navy (meist RTTY-mode)…
KBS= staatlicher Rundfunk Südkoreas…
Stanag= militärisches nicht-dekodierbares NATO-Signal…
HCJB= religiöse Rundfunkstation (Höre Christi Jesu Botschaft)…
UVB-76= russischer militärischer Starksender (24/7 Sendezeit)…
WWV= amerikanische Zeitzeichenstation…
WRMI= Radio Miami International…
PBS= Peoples Broadcasting Station, Stationen in China…
VOLMET= Meteo-Wetterdurchsagen für den Flugverkehr…
NHK= staatlicher Rundfunk Japan…
HF= Hochfrequenz = Kurzwelle…
VOH= Voice of Hope…
FEBC= Far East Broadcasting Corporation, religiöse Station…
Numbers Station= Zahlensender (der Geheimdienste), kodiert…
IBRA= religiöse Senderkette, sendet nur via Relais…
USB= Einseitenband-Ausstrahlung (unterer Teil)…
ITU= Internationale Telekommunikations Union…
SBA= Saudi Broadcasting Authority…
DPR= Demokratische Volksrepublik…
KCBS= Korean Central Broadcasting Station…
CRI= China Radio International
! weitere Abkürzungen sind via Suchmaschine leicht zu finden
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
