QSL
Radio Channel 292 | 3955, 6070, 9670 (ganztags) | ✔ |
Shortwave Gold | 3975, 6160 (7-22h) | ✔ |
Welle 370 | 5935 (So 13-14h), deutschsprachig | ✔ |
Shortwave Service | 3985, 6005 R.Slovakia (10-15.30h), 6085 Mi Amigo (7-17h), 7310, 15560 | ✔ |
Europa 24 | 6150 (8-16h), deutschspr. | ✔ |
HCJB | 3995, 5920, 7365 (2-23h) | ✔ |
Tony Alamo Ministries | 6120 (So. 16-17h) | |
Radio Pravda dlja Rossii | 6070 (So. 18-19h) | |
BRTC Radio Bahrain | 612, 801 (ganztags, teils Koran-Programm) | |
BBS Bhutan Broadc.Service | 6035 (tägl.) | ✔ |
Emisora Pio XII. (BOL) | 5952 (tägl.) | |
Radio Santa Cruz (BOL) | 6135 (tägl.) | |
Radio Alcaravan (CLM) | 5910 (tägl.) | |
Radio Monte Carlo International, TX Cape Greco, Zypern | 1233 (tägl.), arab.Programm 02.30-19.20h | |
Radio Dechovka, Czech Rep. | 792 (24h/7) | ✔ |
Country Radio, Czech Rep. | 1062 (24/7) | ✔ |
HCJB Ekuador | 6050 (00.00-14h, 21-00h), täglich | ✔ |
Radio Eli, Estland | 1035 (20.30-18.00h), täglich, russ. | |
KFV Faroer | 531 (24/7) | ✔ |
ERT Griechenland | 729, 1008, 1404 (24/7) | ✔ |
Radio Verdad, Guatemala | 4055 (11.30-06.20h), tägl., Engl./Spanisch | ✔ |
Danko Radio, Ungarn | 1251 (24/7) | ✔ |
Kossuth Radio, Ungarn | 540 (03.30-21.30h), tägl. | ✔ |
Magyar Radio (MR4) | 1188 (24/7) | ✔ |
Reflections Europe, Irland | 3910 (So.), 14-22.30h), 12255 | |
Birinchi Radio, Bishkek, Kirgisien | 4010, täglich, diverse Sprachen (00.00-19h) | ✔ |
ELWA Monrovia, Liberia | 6050 (05.30-22.30h), tägl. | ✔ |
Radio Lenta, Sitkunai, Litauen | 1557 (16-22h), tägl. | |
World Christian BC, Madagaskar | 6180 (2-4h), tägl. | ✔ |
Radio Madagasikara | 5010, 6135 (2-15h), tägl. | |
RTM Malaysia | 6050, 9835, 11665 (22.30-14h), tägl. | ✔ |
Radio Educacion, Mexico | 6185 (21-10h), tägl. | |
Radio Mil, Mexico City, Mexico | 6010 (22-5h), tägl. | |
Radio Moldova, Moldawien | 873, 1494 (4-22h), tägl. | |
Radio Rossii, Transnistrien | 999 (24/7) | ✔ |
Myanmar Radio , Thazin Radio | diverse Frequenzen | ✔ |
Radio Delta International, Niederlande | 6110, 9800 (So.) | ✔ |
Radio New Zealand | 13840 (19-21h) | ✔ |
Radio Sultanate Oman | 1242 (24/7) | ✔ |
FEBA Radio, Relais Armenien /Moldau | 7590 (für Pakistan), tägl. 15-15.45h | ✔ |
Radio Qatar | 675 (24/7) | |
Vesti FM, Transnistrien | 1413 (24/7), russ. | ✔ |
Radio Capodistria, Slowenien | 1170 (24/7), ital. | ✔ |
SIBC Salomon-Inseln | 5020 (19-5h), tägl., engl. | ✔ |
SLBC Trincomalee, Sri Lanka | 11905, tägl. (2-2.30h) | ✔ |
Voice of Africa, Sudan | 9505 (16.30-19.00h), tägl. | |
SRF Schweiz, Relais Kall-Krekel (D) | 3985 (16-17h), tägl. | ✔ |
Voice of Tajik, Dushanbe | 1143, 7245, tägl. | |
Al Arabia FM, Vereinigte Arab. Emirate | 21745 (11-12h), arab., tägl. | |
Zambia Radio 1, Lusaka, Sambia | 5915 (24/7) |
15476 | 1800-2100 | LRA 36 RN Arcangel San Gabriel | Antarctica | Spanish | 12345 | Esperanza Base |
nachstehende beide Audio: Radio S.A.D.R. (West-Sahara)
SIBC Salomonen, Identifikationsansage
WRN WORLD RADIO NETWORK
International Service of VORGAN, Voice of the Resistance of Galo Negro, Angola