


RNB Radiobras, deutsches Programm (eingestellt)
Kurzwelle, shortwave, DX, DXer, DXen, DXing, Empfang Info KW MW QSL



RNB Radiobras, deutsches Programm (eingestellt)



KTWR, 9965 khz

Adventist World Radio, Relais 11955 khz – Voice of Hope (KSDA)


Relais 11905 khz

VIC Canberra, Australian Marine Weather Station – 16546 khz

ALLE R E L A I S – S E N D U N G E N

9655 khz


| 11540 | Dengê Gel | Central Kurdish | Middle East | 03:30 | 22:00 |
| 15475 | Furusato no kaze | 13:30 | 14:00 | 1234567 | Japanese | 100 | 76 |
|
|
| 15475 | Furusato no kaze | 14:30 | 15:00 | 1234567 | Japanese | 100 | 76 |
|
|
| 15475 | Nippon no Kaze’il bon ue | 13:00 | 13:30 | 1234567 | Korean | 100 | 76 |
|
usbekische Stationen inkl. VOLMET:
| 3407 | 0000-2400 | Tashkent VOLMET (tx 20,50) | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Tashkent Airport |
| 4728 | 0000-2400 | Nukus Aero | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Nukus Airport |
| 4728 | 0000-2400 | Samarkand Aero | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Samarkand Airport |
| 4728 | 0000-2400 | Tashkent Aero | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Tashkent Airport |
| 5007 | 1300-0100 | Channel Marker V | Uzbekistan | Morse Code | 1234567 | Tashkent |
| 5590 | 1300-0100 | Channel Marker V | Uzbekistan | Morse Code | 1234567 | Tashkent |
| 7577.5 | 0100-1300 | Channel Marker V | Uzbekistan | Morse Code | 1234567 | Tashkent |
| 8819 | 0000-2400 | Tashkent VOLMET (tx 20,50) | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Tashkent Airport |
| 11279 | 0000-2400 | Tashkent VOLMET (tx 20,50) | Uzbekistan | Russian | 1234567 | Tashkent Airport |
| 15475 | 1400-1430 | Filler Music | Uzbekistan | Unspecified | 1234567 | Tashkent (Uzbekistan) |

AWR, Relais 17620 khz




9405 khz
nachstehend: Radio N.U.G. (National Unity Government), Relais Taiwan, 11940 khz, Px für Myanmar



Relais Radio Free Asia, 9305 khz