

Scandinavian Weekend Radio, Virrat – 11690 khz
Kurzwelle, shortwave, DX, DXer, DXen, DXing, Empfang Info KW MW QSL
Wintersendeplan
| 6030 | 0253-2015 | Radio Oromiya | Ethiopia | Oromo | 1234567 | 100 | Geja Jewe |
| 6090 | 0258-2100 | Amhara State Radio | Ethiopia | Amharic | 1234567 | 100 | Geja Jewe |
| 6110 | 0255-2101 | Fana Broadcasting Corporation | Ethiopia | Amharic | 1234567 | 100 | Geja Jewe |


nachstehend: Radio Ethiopia, 7165 khz



Rechtlich noch ein Teil Moldawiens, hat sich dieser Landesteil für unabhängig erklärt als P.M.R. (Pridnestrovian Moldavian Republic) und pflegt enge Beziehungen zur Russischen Förderation.

frühere KW-Relais-Frequenzen: 9940, 11805, 11530, 11570 kHz



| 6155 | R.OESTERREICH INT. | 05:00 | 06:10 | 1…..7 | German | 300 | ND |
|
|
| 6155 | R.OESTERREICH INT. | 05:00 | 06:20 | .23456. | German | 300 | ND |
|
| 5940 | R.OESTERREICH INT. | 16:00 | 16:15 | 1…..7 | German | 100 | 70 |
|
|
| 5940 | R.OESTERREICH INT. | 16:00 | 16:19 | …..6. | German | 100 | 70 |
|
|
| 5940 | R.OESTERREICH INT. | 16:00 | 16:30 | .2345.. | German | 100 | 70 |
|
| 13730 | R.OESTERREICH INT. | 11:00 | 12:00 | .234567 | German | 100 | 70 |
|

AWR Voice of Hope, Relais 15610 khz

Bible Voice Broadcasting, Relais 9715 khz
RELAIS:
| 5960 | Welle 370 | 13:00 | 14:00 | 1234567 | German | 100 | 299 | AUT Moosbrunn | |
| 6055 | Radio Tumbril | 09:00 | 10:00 | 1…… | German | 100 | 70 | AUT Moosbrunn | |
| 6140 | Welle 370 | 08:00 | 09:00 | 1…… | German | 100 | 270 | AUT Moosbrunn |
| 7330 | Radio Joystick | 11:00 | 12:00 | 1…… | German | 100 | 283 | AUT Moosbrunn | |
| 9510 | ADVENTIST WORLD R. | 02:00 | 02:30 | 1234567 | Urdu | 300 | 94 | AUT Moosbrunn | |
| 9510 | ADVENTIST WORLD R. | 02:30 | 03:00 | 1234567 | Punjabi | 300 | 94 | AUT Moosbrunn | |
| 9745 | Radio Pravda dlja Rossii | 15:00 | 16:00 | ..3.5.7 | Russian | 100 | 55 | AUT Moosbrunn | |
| 11870 | ADVENTIST WORLD R. | 03:30 | 04:00 | 1234567 | Persian | 300 | 115 | AUT Moosbrunn | |
| 11870 | ADVENTIST WORLD R. | 04:00 | 04:30 | 1234567 | Turkish | 300 | 115 | AUT Moosbrunn | |
| 11955 | ADVENTIST WORLD R. | 18:00 | 18:58 | 1234567 | Arabic | 300 | 175 | AUT Moosbrunn | |
| 11955 | ADVENTIST WORLD R. | 20:00 | 20:30 | 1234567 | Dyula | 300 | 210 | AUT Moosbrunn |
| 15145 | ADVENTIST WORLD R. | 08:00 | 08:30 | 1234567 | French | 300 | 225 | AUT Moosbrunn | |
| 15265 | ADVENTIST WORLD R. | 15:00 | 15:30 | 1234567 | Turkish | 300 | 115 | AUT Moosbrunn | |
| 15265 | ADVENTIST WORLD R. | 16:00 | 16:30 | 1234567 | Urdu | 300 | 85 | AUT Moosbrunn | |
| 15440 | ADVENTIST WORLD R. | 19:00 | 19:30 | 1234567 | Hausa | 300 | 190 | AUT Moosbrunn | |
| 15440 | ADVENTIST WORLD R. | 20:30 | 21:00 | 1234567 | French | 300 | 225 | AUT Moosbrunn | |
| 15560 | ADVENTIST WORLD R. | 05:00 | 05:30 | 1234567 | Hausa | 300 | 190 | AUT Moosbrunn | |
| 15560 | ADVENTIST WORLD R. | 06:00 | 07:00 | 1234567 | Arabic | 300 | 175 | AUT Moosbrunn | |
| 15605 | ADVENTIST WORLD R. | 16:30 | 17:00 | 1234567 | Persian | 100 | 100 | AUT Moosbrunn | |
| 15610 | ADVENTIST WORLD R. | 07:00 | 07:30 | 1234567 | French | 300 | 210 | AUT Moosbrunn | |
| 17570 | ADVENTIST WORLD R. | 19:30 | 20:00 | 1234567 | French | 300 | 170 | AUT Moosbrunn | |
| 17725 | ADVENTIST WORLD R. | 14:00 | 14:30 | 1234567 | Urdu | 300 | 85 | AUT Moosbrunn | |
| 17725 | ADVENTIST WORLD R. | 15:30 | 16:00 | 1234567 | Punjabi | 300 | 85 | AUT Moosbrunn |


BBC WS, 21560 khz

Follow the Bible Ministries, Relais, 9585 khz

Relais KBS World Radio, 3955 khz

QSL „Station MSF“ 60 khz – Zeitzeichen



Trans World Radio, Relais – 7510 khz

