Zum Inhalt springen
| 7440 | 1259-1650 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 1234567 | Rangitaiki |
| 9655 | 1759-1858 | RNZ Pacific (DRM) | New Zealand | English | 123457 | Rangitaiki |
| 9700 | 1651-1758 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 6 | Rangitaiki |
| 9700 | 0959-1258 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 12345 | Rangitaiki |
| 9700 | 0859-1258 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 6 | Rangitaiki |
| 11690 | 1759-1858 | RNZ Pacific (DRM) | New Zealand | English | 123457 | Rangitaiki |
| 11725 | 1759-1958 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 6 | Rangitaiki |
| 13690 | 0559-0958 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 1234567 | Rangitaiki |
| 13840 | 1859-2058 | RNZ Pacific (DRM) | New Zealand | English | 123457 | Rangitaiki |
| 15720 | 1959-2358 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 6 | Rangitaiki |
| 15720 | 2059-2358 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 123457 | Rangitaiki |
| 17675 | 0000-0558 | RNZ Pacific | New Zealand | English | 1234567 | Rangitaiki |

| 3205 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang (DRM) | North Korea | Korean | 1234567 | Pyongyang (a) |
| 3250 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Pyongyang (a) |
| 3910 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 3920 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Hyesan |
| 3930 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 3959 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Kanggye |
| 3978 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Chongjin |
| 3985 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 4450 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 4557 | 2100-2000 | PBS Pyongyang Pansong | North Korea | Korean | 1234567 | Pyongyang (a) |
| 4885 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 4890 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 5995 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6015 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6045 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6070 | 0900-0957 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kanggye |
| 6070 | 1000-1050 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kanggye |
| 6070 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kanggye |
| 6070 | 1200-1250 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kanggye |
| 6100 | 0245-0855 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Kanggye |
| 6100 | 0845-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Kanggye |
| 6100 | 2000-0255 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Kanggye |
| 6140 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang (DRM) | North Korea | Korean | 1234567 | Pyongyang (a) |
| 6250 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6350 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6520 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 6600 | 0250-0005 | North Korean Jamming | North Korea | Unspecified | 1234567 | Kujang (a) |
| 7210 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 7210 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 7210 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 7220 | 0900-0950 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 7235 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 7235 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 7235 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1700-1757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 9425 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9435 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9435 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 9435 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9435 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 9435 | 1700-1750 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 0900-0950 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9445 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 0800-0850 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 0900-0957 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 1000-1050 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 1200-1250 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 2100-2150 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9650 | 2300-2350 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9730 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9730 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9730 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9875 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 9890 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | Arabic | 1234567 | Kujang (a) |
| 9890 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 9890 | 1700-1757 | Voice of Korea | North Korea | Arabic | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11635 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11645 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | Arabic | 1234567 | Kujang (a) |
| 11645 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11645 | 1700-1757 | Voice of Korea | North Korea | Arabic | 1234567 | Kujang (a) |
| 11680 | 2000-1800 | KCBS Pyongyang | North Korea | Korean | 1234567 | Kanggye |
| 11710 | 1000-1057 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1200-1250 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11710 | 1700-1750 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0300-0357 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 1000-1057 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 1200-1250 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11735 | 1400-1450 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 0800-0850 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 0900-0957 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 1000-1050 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 1200-1250 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 2100-2150 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11865 | 2300-2350 | Voice of Korea | North Korea | Japanese | 1234567 | Kujang (a) |
| 11910 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 11910 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 11910 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1700-1757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | German | 1234567 | Kujang (a) |
| 12015 | 2000-2050 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 0300-0357 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 1000-1057 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 1200-1250 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 13650 | 1400-1450 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0300-0357 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 2000-2057 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 1700-1750 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 13760 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 15105 | 0300-0357 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 15105 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15105 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15105 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | Chinese | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 0300-0357 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 0400-0457 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 0500-0557 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 0600-0657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 1000-1057 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 1100-1157 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15180 | 1200-1250 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 0700-0757 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 0800-0857 | Voice of Korea | North Korea | Russian | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1300-1357 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1400-1457 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1500-1557 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1600-1657 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1800-1857 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1900-1957 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 2000-2057 | Voice of Korea | North Korea | French | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 2100-2157 | Voice of Korea | North Korea | English | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 2200-2257 | Voice of Korea | North Korea | Spanish | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 1700-1750 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 15245 | 2300-2350 | Voice of Korea (KCBS) | North Korea | Korean | 1234567 | Kujang (a) |
| 164 | 2300-1600 | Mongolian Radio 1 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 209 | 2300-1600 | Mongolian Radio 1 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Choybalsan |
| 209 | 2300-1600 | Mongolian Radio 1 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Dalanzadgad |
| 209 | 2300-1600 | Mongolian Radio 1 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulgii |
| 227 | 2300-1600 | Mongolian Radio 1 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Altay |
| 7260 | 0655-1500 | Mongolian Radio 2 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 7260 | 2300-0600 | Mongolian Radio 2 | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12015 | 1300-1330 | Voice of Mongolia | Mongolia | Japanese | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12015 | 1330-1400 | Voice of Mongolia | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12015 | 1400-1430 | Voice of Mongolia | Mongolia | Chinese | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12015 | 1430-1500 | Voice of Mongolia | Mongolia | English | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12085 | 0900-0928 | Voice of Mongolia | Mongolia | English | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12085 | 0928-1000 | Voice of Mongolia | Mongolia | Mongolian | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12085 | 1000-1030 | Voice of Mongolia | Mongolia | Chinese | 1234567 | Ulaanbaatar |
| 12085 | 1030-1100 | Voice of Mongolia | Mongolia | Japanese | 1234567 | Ulaanbaatar |

| 5995 | 0600-0800 | ORTM Radio Mali | Mali | French/Arabic | 1234567 | Bamako (b) |
| 5995 | 1800-2400 | ORTM Radio Mali | Mali | French/Arabic | 1234567 | Bamako (b) |
| 9635 | 0800-1800 | ORTM Radio Mali | Mali | French/Arabic | 1234567 | Bamako (b) |
| 9765 | 2100-2200 | MWV New Life Station | Madagascar | Portuguese | 1234567 | Mahajanga |
| 9765 | 2200-2300 | MWV New Life Station | Madagascar | Portuguese | 1234567 | Mahajanga |
| 9845 | 1900-2000 | MWV New Life Station | Madagascar | Russian | 1234567 | Mahajanga |
| 9885 | 1800-1900 | MWV New Life Station | Madagascar | Russian | 1234567 | Mahajanga |
| 13760 | 0200-0300 | MWV New Life Station | Madagascar | English | 1234567 | Mahajanga |
| 13760 | 0300-0400 | MWV New Life Station | Madagascar | English | 1234567 | Mahajanga |
| 1134 | 0000-2400 | Radio Kuwait | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 5960 | 0255-0900 | Radio Kuwait | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 7250 | 0800-1000 | Radio Kuwait | Kuwait | Farsi | 1234567 | Sulaibiyah |
| 9730 | 0800-1000 | Radio Kuwait | Kuwait | English | 1234567 | Sulaibiyah |
| 9750 | 1100-1600 | Radio Kuwait | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 11630 | 1300-1600 | Radio Kuwait | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 15530 | 0500-0800 | Radio Kuwait | Kuwait | English | 1234567 | Sulaibiyah |
| 17550 | 2000-2400 | Radio Kuwait | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 17760 | 1000-1200 | Radio Kuwait | Kuwait | Filipino | 1234567 | Sulaibiyah |
| 11970 | 0500-0815 | Radio Kuwait (DRM) | Kuwait | English | 1234567 | Sulaibiyah |
| 13650 | 1700-2000 | Radio Kuwait (DRM) | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 15110 | 0945-1325 | Radio Kuwait (DRM) | Kuwait | Arabic | 1234567 | Sulaibiyah |
| 15540 | 1600-1800 | Radio Kuwait (DRM) | Kuwait | Urdu | 1234567 | Sulaibiyah |
| 15540 | 1800-2100 | Radio Kuwait (DRM) | Kuwait | English | 1234567 | Sulaibiyah |
| 6190 | 1225-1300 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 6190 | 1300-1330 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 6190 | 1330-1400 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 6190 | 1400-1430 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 6190 | 1430-1500 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 7375 | 1655-1900 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 9440 | 1600-1620 | NHK World Radio | Japan | Urdu | 1234567 | Yamata |
| 9480 | 2000-2100 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 9560 | 2209-2230 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 9560 | 2230-2250 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 9650 | 1555-1700 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 9690 | 1100-1130 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 9690 | 1130-1200 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 9690 | 1200-1230 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 9750 | 0755-1400 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11625 | 1855-2100 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11655 | 1500-1520 | NHK World Radio | Japan | Bengali | 1234567 | Yamata |
| 11655 | 1530-1550 | NHK World Radio | Japan | Hindi | 1234567 | Yamata |
| 11800 | 1655-1900 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11815 | 0955-1400 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11815 | 1400-1425 | NHK World Radio | Japan | English | 12345 | Yamata |
| 11815 | 1400-1430 | NHK World Radio | Japan | English | 67 | Yamata |
| 11815 | 1430-1450 | NHK World Radio | Japan | Burmese | 12345 | Yamata |
| 11815 | 1430-1459 | NHK World Radio | Japan | Burmese | 67 | Yamata |
| 11815 | 1500-1600 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11825 | 0400-0430 | NHK World Radio | Japan | Chinese | 1234567 | Yamata |
| 11825 | 0655-0800 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11870 | 0500-0530 | NHK World Radio | Japan | Korean | 1234567 | Yamata |
| 11910 | 2055-2400 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 11965 | 2055-2300 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 13600 | 0000-0020 | NHK World Radio | Japan | Indonesian | 1234567 | Yamata |
| 13600 | 0030-0050 | NHK World Radio | Japan | Burmese | 23456 | Yamata |
| 13600 | 0030-0059 | NHK World Radio | Japan | Burmese | 17 | Yamata |
| 13650 | 2300-2320 | NHK World Radio | Japan | Thai | 1234567 | Yamata |
| 13650 | 2330-2340 | NHK World Radio | Japan | Vietnamese | 12345 | Yamata |
| 13650 | 2330-2351 | NHK World Radio | Japan | Vietnamese | 67 | Yamata |
| 13860 | 0655-0900 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 15195 | 0155-0500 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 15280 | 0655-1000 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 17525 | 0155-0300 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 17530 | 0530-0550 | NHK World Radio | Japan | Russian | 12345 | Yamata |
| 17560 | 0330-0350 | NHK World Radio | Japan | Russian | 12345 | Yamata |
| 17690 | 1030-1050 | NHK World Radio | Japan | Russian | 12345 | Yamata |
| 17810 | 0155-0500 | NHK World Radio | Japan | Japanese | 1234567 | Yamata |
| 5505 | 0000-2400 | Shannon VOLMET | Ireland | English | 1234567 |
| 8957 | 0000-2400 | Shannon VOLMET | Ireland | English | 1234567 |
weitere Shannon – QRG:
| 4651 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 4666 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 4675 | 0100-0800 | Shannon Aeradio D | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 4675 | 1100-1800 | Shannon Aeradio D | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 4684 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5460 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5481 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5484 | 0000-2400 | Shannon Aeradio I | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5559 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5568 | 0000-2400 | Shannon Aeradio I | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5577 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5583 | 0000-2400 | Shannon Aeradio H | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5598 | 0000-2400 | Shannon Aeradio A | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5616 | 0000-2400 | Shannon Aeradio B | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 5649 | 0000-2400 | Shannon Aeradio C | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6532 | 0000-2400 | Shannon HFDL (ID7) | Ireland | HFDL | 1234567 | Shannon |
| 6547 | 0000-2400 | Shannon Aeradio J | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6550 | 0000-2400 | Shannon Aeradio I | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6556 | 0000-2400 | Shannon Aeradio H | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6595 | 0000-2400 | Shannon Aeradio I | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6622 | 1000-1800 | Shannon Aeradio F | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 6667 | 0000-2400 | Shannon Aeradio H | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 8831 | 1000-1800 | Shannon Aeradio F | Ireland | English | 1234567 | Shannon |
| 8843 | 0000-2400 | Shannon HFDL (ID7) | Ireland | HFDL | 1234567 | Shannon |
